Kit contains:
| Part Number | Description | Quantity |
| LVA16352 | VALVE, 2 SPOOL SCV | 1 |
| 14M7298 | 00T, METRIC, HEX FLANGE | 4 |
| R114055 | U-BOLT | 1 |
| 19M7864 | SCREW, FLANGED, METRIC | 2 |
| 19M7864 | SCREW, FLANGED, METRIC | 1 |
| LVU32366 | BRACKET, SCV COUPLER | 1 |
| LVU34800 | BRACKET, SCV COUPLER | 1 |
| TY22467 | WORM GEAR CLAMP(TYPE"F") | 2 |
| M801935 | 4-LINE STAY | 2 |
| LVA13231 | COUPLER, HYDRAULIC FEMALE 1/2" FAST | 4 |
| 40M7078 | RING, EXTERNAL SNAP | 8 |
| 61H1161 | ADAPTER,O-RING FSF | 3 |
| 61H1005 | 90 DEG ELBOW,O-RING FSF | 3 |
| AW29861 | FITTING, ADAPTOR, W/O-RINGS | 4 |
| 61H1095 | 90 DEG SWIVEL ELBOW (SWE) ORFS | 1 |
| 61H1017 | BRANCH TEE,O-RING FSF | 1 |
| 38H5128 | UNION STRAIGHT (S), ORFS | 1 |
| T77857 | O-RING | 2 |
| W42416 | PLUG, 1/2 DUST (BLUE) | 2 |
| W42416 | PLUG, 1/2 DUST (BLUE) | 2 |
| W42420 | PLUG, 1/2 DUST (GREEN) | 2 |
| W42420 | PLUG, 1/2 DUST (GREEN) | 2 |
| 15H558 | FITTING, PIPE PLUG | 1 |
| LVU22588 | BOX, 36X12X40 | 1 |
| 19M7803 | SCREW, FLANGED, METRIC | 2 |
| 19M7803 | SCREW, FLANGED, METRIC | 4 |
| LVU34098 | INSTRUCTIONS, DUAL REAR KIT (DOM) | 1 |
| LVA22066 | BRACKET, SCV MOUNTING | 1 |
| LVA22066 | BRACKET, SCV MOUNTING | 1 |
| LVA22065 | OIL LINE, RCV TO SCV SUPPLY | 1 |
| LVA23220 | OIL LINE, RCV TO SCV SUPPLY | 1 |
| LVA21520 | OIL LINE, LOADER SCV TO SCV SUPPLY | 1 |
| LVA23219 | OIL LINE, LOADER SCV TO SCV SUPPLY | 1 |
| LVA21521 | OIL LINE, SCV TO RCV RETURN | 1 |
| LVA21522 | OIL LINE, SCV TO TANK | 1 |
| LVA23221 | OIL LINE, SCV TO TANK | 1 |
| LVU31970 | LABEL, SAFETY, HOT SURFACE | 1 |
| 19M7801 | SCREW, FLANGED, METRIC | 1 |
| 19M8319 | SCREW, FLANGED, METRIC | 1 |
| LVA22302 | OIL LINE, LOADER SCV TO TANK | 1 |
| LVA22303 | OIL LINE, LOADER SCV TO SCV SUPPLY | 1 |
| LVU32479 | CONTROL LEVER, SCV | 1 |
| LVU34801 | CONTROL LEVER, SCV | 1 |
| LVU32560 | DECAL, DUAL REAR SCV (OS) | 1 |
| LVU32560 | DECAL, DUAL REAR SCV (OS) | 1 |
| LVU32601 | DECAL, DUAL REAR SCV (OS) LEVER | 1 |
| LVU32601 | DECAL, DUAL REAR SCV (OS) LEVER | 1 |
| LVU32521 | CONTROL LEVER, SCV | 1 |
| LVU34802 | CONTROL LEVER, SCV | 1 |
| LVU21806 | KNOB, LEVER SPOOL VALVE | 2 |
| A97699 | INSTRUCTIONS, DEALER TO DOWNLOAD IN | 1 |
| LVU27291 | SLEEVE, HEAT SHIELD | 3 |
| LVU34679 | SLEEVE, OIL LINE | 3 |
| LVU35407 | SLEEVE, HEAT SHIELD | 3 |
| R44302 | TIE BAND, BLACK - 7.5 INCH | 9 |
Fits On
3025E3032E
3038E
{"sku":"SKU|BLV10903","spec_notab_51_weight":"Weight|42 Pound","spec_notab_512_middle_dimension":"Middle Package Dimension|37 Inch","spec_notab_511_largest_dimension":"Largest Package Dimension|39 Inch","promoted_feature_entity_attribute":"Promoted Features|RDO Promise","spec_notab_513_smallest_dimension":"Smallest Package Dimension|9.5 Inch","part_cdk_id":"Part ID|13151897","shipping_group":"Shipping Group|ESTIMATED_XL_SIZE","feature_bullet_1":"Feature 1|Versatility: Hydraulic kits allow the use of additional implements and attachments such as brooms, backhoes, grapples, and rotary cutters","feature_bullet_2":"Feature 2|Ease of Installation: This kit provides two sets of hydraulic couplers at the rear of the tractor and is designed to fit specific tractor models like MY18 through MY22 3E tractors, ensuring a seamless installation process","feature_bullet_3":"Feature 3|Not Compatible: This kit does not work with Power Beyond Hydraulic Quick-Connect Coupler Kit (BLV11068)","part_cdk_company":"Company|01","part_cdk_division":"Division|01","part_cdk_type_code":"Type Code|20","part_cdk_list_price":"List Price|1145.1","part_cdk_part_class":"Part Class|TP2","part_cdk_branch_code":"Branch Code|99","part_cdk_branch_name":"Branch Name|Fargo FSO","part_cdk_description":"CDK Description|HYD. QUICK-CONN","part_cdk_part_number":"Part Number|BLV10903","part_cdk_part_source":"Part Source|LV","part_cdk_part_status":"Part Status|A","part_cdk_vendor_code":"Vendor Code|DEERE","part_cdk_vendor_name":"Vendor Name|JOHN DEERE","part_cdk_product_line":"Product Line|AGXXXX"}